BẢNG ĐIỂM CHUẨN ĐỢT 2 VÀO LỚP 10 THPT CÔNG LẬP NĂM HỌC 2012 - 2013 STT | Trường THPT | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1. | Tây Hồ | 45,0 | Tuyển NV3 khu vực 1,2: 47,0 |
2. | Kim Liên | 53,5 | |
3. | Yên Hòa | 52,0 | |
4. | Lê Quý Đôn - Đống Đa | 51,5 | |
5. | Nhân Chính | 51,0 | |
6. | Cầu Giấy | 49,0 | |
7. | Quang Trung - Đống Đa | 47,0 | |
8. | Đống Đa | 46,5 | |
9. | Trần Hưng Đạo- Thanh Xuân | 44,0 | Tuyển NV3 toàn thành phố: 46,0 |
10. | Ngọc Hồi | 47,0 | |
11. | Hoàng Văn Thụ | 44,0 | |
12. | Việt Nam - Ba Lan | 41,5 | |
13. | Ngồ Thì Nhậm | 38,5 | |
14. | Thạch Bàn | 40,0 | Tuyển NV3 khu vực 1,2,5: 42,0 |
15. | Bắc Thăng Long | 37,0 | Tuyển NV3 khu vực 1,6: 39,0 |
*Lưu ý: Các trường không có tên vẫn giữ nguyên điểm chuẩn đợt 1.